30.04.2006

 

Eine Hand Am Pott - SS 2005

23.04.05 EHaP - Keine Ahnung 8:1 (4:0)
30.04.05 EHaP - Rotzfuss 8:0 (4:0)
07.05.05 ! EHaP - Oldschool FFM  1:1 (1:0)
07.05.05 ! EHaP - SW Chancentod 2:1 (1:0) Schiri 12:48
14.05.05 EHaP - Los Pibes DP 4:0 (0:0) Schiri 12:05
21.05.05 EHaP - Zappzarapp 3:5 (2:2) Schiri um 08:20
28.05.05 EHaP - Roter Stern FFM 5:3 (2:2) Schiri 09:05
11.06.05 EHaP - Jonny & Friends 12:1 (2:0)
18.06.05 ! EHaP - B.V.K. 4:0 (x:x) Schiri 12:24 
18.06.05 ! EHaP - Die Knipser 5:1 (x:x) 
25.06.05 EHaP - BHL 135 9:3 (3:0)
02.07.05 EHaP - Das weisse Ballett 10:2 (1:1) Schiri 08:20 !
09.07.05 EHaP - Castanheira  7:1 (x:x) Schiri 12:50

Meister - Zappzarapp
 

 

Abschlusstabele Sommersemester 2005

Torschützen

1 Zappzarap 13 13 0 0   86 : 29   57 39
2 Eine Hand Am Pott 13 11 1 1   78 : 19   59 34
3 Die Knipser 13 8 1 4   52 : 29   23 25
4 SW Chancentod 13 8 0 5   61 : 41   20 23
5 Roter Stern Frankfurt 13 7 1 5   44 : 28   16 22
6 Oldschool FFM 13 7 1 5   48 : 37   11 22
7 Los Pibes De Plata 13 7 1 5   47 : 40   7 22
8 Keine Ahnung 13 5 1 7   57 : 60   -3 16
9 Castanheira 13 5 1 7   24 : 48   -24 16
10 B.V.K. 13 5 0 8   33 : 44   -11 15
11 BHL 135 13 5 0 8   32 : 53   -21 15
12 Rotzfuß 13 3 2 8   25 : 50   -25 11
13 Jonny And Friends 13 1 1 11   22 : 82   -60 4
14 Das weiße Ballett 13 1 0 12   34 : 83   -49 3

1 Punkt Abzug, Schiedsrichter nicht gestellt

Oliver
Tomi
Rachid
Thomas
Hichem
Facu
Adil
Felix H
Rekrut
Cava
Felix K
Steffen
Sven

16
16
11
9
6
4
3
3
3
2
2
2
1

 

   

P.K.Mexyn#